Bảng giá dịch vụ kỹ thuật ...
SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TP.TAM KỲ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
| TT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
| NGOẠI TRÚ | ||
| 1 | Cắt chỉ. | 35,000 |
| 2 | Cắt lợi điều trị viêm quanh răng một vùng/một hàm | 40,000 |
| 3 | Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên | 105,000 |
| 4 | Chích apxe viêm quanh hàm răng | 20,000 |
| 5 | Chích chắp, lẹo . | 35,000 |
| 6 | Cố định gãy xương sườn | 24,500 |
| 7 | Điều trị răng sâu ngà | 98,000 |
| 8 | Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục | 112,000 |
| 9 | Điều trị tuỷ lại | 609,000 |
| 10 | Điều trị tuỷ răng số 1 (R11) | 210,000 |
| 11 | Điều trị tuỷ răng số 6 hàm dưới (R36). | 480,000 |
| 12 | Điều trị tuỷ răng số 6 hàm trên (R16) | 511,000 |
| 13 | Đo nhãn áp | 4,000 |
| 14 | Hàn Amalgame điều trị sâu ngà, tuỷ răng hồi phục | 25,000 |
| 15 | Hàn răng sữa sâu ngà | 50,000 |
| 16 | Hàn ximăng điều trị sâu ngà,tuỷ răng hồi phục | 50,000 |
| 17 | Hàn ximăng răng hai chân | 20,000 |
| 18 | Hàn ximăng răng hai chân | 20,000 |
| 19 | Hàn ximăng răng hai chân | 20,000 |
| 20 | Hàn ximăng răng hai chân | 20,000 |
| 21 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương vùng mắt | 480,000 |
| 22 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng , | 40,000 |
| 23 | Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 30,000 |
| 24 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/một hàm | 20,000 |
| 25 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê). | 175,000 |
| 26 | Lấy dị vật họng | 14,000 |
| 27 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt . | 20,000 |
| 28 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 20,000 |
| 29 | Lấy dị vật trong tai | 20,000 |
| 30 | Lấy sạn vôi kết mạc | 8,000 |
| 31 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay(bột liền) | 135,000 |
| 32 | Nắn bó bột bàn chân ( Bột liền0 | 110,000 |
| 33 | Nắn bó bột bàn tay ( Bột liền ) | 110,000 |
| 34 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân, | 532,000 |
| 35 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương ngón chân , | 532,000 |
| 36 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay ( Bột liền ) | 135,000 |
| 37 | Nắn bó bột xương cẳng chân ( Bột liền ) | 130,000 |
| 38 | Nắn bó bột xương cánh tay ( Bột liền ) | 130,000 |
| 39 | Nắn bó bột xương đùi | 80,000 |
| 40 | Nắn trật khớp vai ( bột liền ) | 180,000 |
| 41 | Nắn trật khớp xương đòn (bột liền) | 190,000 |
| 42 | Nắn trong gãy Monteggia | 490,000 |
| 43 | Nắn trong gãy Pouteu-colles | 315,000 |
| 44 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 40,000 |
| 45 | Nhổ chân răng | 64,000 |
| 46 | Nhổ chân răng sữa... | 16,000 |
| 47 | Nhổ răng sữa... | 16,000 |
| 48 | Phẫu thuật nạo xương ổ răng một vùng | 280,000 |
| 49 | Phẫu thuật nhổ răng đơn giản | 80,000 |
| 50 | Phẫu thuật nhổ răng khó | 96,000 |
| 51 | Soi cổ tử cung | 40,000 |
| 52 | Soi đáy mắt. | 15,000 |
| 53 | Tháo bột | 10,000 |
| 54 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm | 35,000 |
| 55 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 30 cm ,nhiễm trùng, | 90,000 |
| 56 | Thay sonde dãn lưu thận, bàng quang | 140,000 |
| 57 | Thông lệ đạo một mắt. | 26,000 |
| 58 | Thông lệ đạo hai mắt . | 45,000 |
| 59 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt. | 14,000 |
| 60 | VTPM nông (RHM) < 5cm, | 120,000 |
| NỘI TRÚ | ||
| 1 | Cắt Amiđan ( gây mê) | 550,000 |
| 2 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 140,000 |
| 3 | Cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo,cổ tử cung | 170,000 |
| 4 | Cắt bỏ trĩ vòng, | 2,830,000 |
| 5 | Cắt chỉ. | 35,000 |
| 6 | Cắt lợi điều trị viêm quanh răng một vùng/một hàm | 40,000 |
| 7 | Cắt mộng có vá niêm mạc , | 1,529,000 |
| 8 | Cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính. | 2,608,000 |
| 9 | Cắt Phymosis | 140,000 |
| 10 | Cắt Polype mũi, | 1,240,000 |
| 11 | Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường, | 1,506,000 |
| 12 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng, | 2,580,000 |
| 13 | Cắt trĩ từ 2 bó trở lên, | 1,537,000 |
| 14 | Cắt u lành phần mềm đường kính bằng hoặc dưới 5 cm , | 1,210,000 |
| 15 | Cắt u lành phần mềm đường kính bằng hoặc trên 5 cm , | 1,440,000 |
| 16 | Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên | 105,000 |
| 17 | Cắt u nang bao hoạt dịch, | 1,460,000 |
| 18 | Cắt u nang vú hay u vú lành, | 1,610,000 |
| 19 | Cắt u thận lành | 2,500,000 |
| 20 | Chích apxe tuyến vú, | 90,000 |
| 21 | Chích apxe viêm quanh hàm răng | 20,000 |
| 22 | Chích chắp, lẹo . | 35,000 |
| 23 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu. | 80,000 |
| 24 | Chọc hút hạch hoặc u | 46,000 |
| 25 | Chuyển vạt da cân có cuốn mạch nuôi,, | 2,024,000 |
| 26 | Cố định gãy xương sườn | 24,500 |
| 27 | Điện châm. | 40,000 |
| 28 | Điện phân | 20,000 |
| 29 | Điều trị răng sâu ngà | 98,000 |
| 30 | Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục | 112,000 |
| 31 | Điều trị tuỷ lại | 609,000 |
| 32 | Điều trị tuỷ răng số 1 | 240,000 |
| 33 | Điều trị tuỷ răng số 2 | 240,000 |
| 34 | Điều trị tuỷ răng số 3 | 240,000 |
| 35 | Điều trị tuỷ răng số 4 | 259,000 |
| 36 | Điều trị tuỷ răng số 5 | 259,000 |
| 37 | Điều trị tuỷ răng số 6 hàm dưới | 480,000 |
| 38 | Điều trị tuỷ răng số 6 hàm trên | 584,000 |
| 39 | Điều trị tuỷ răng số 7 hàm dưới | 480,000 |
| 40 | Điều trị tuỷ răng số 7 hàm trên | 584,000 |
| 41 | Đo công suất thủy tinh thể nhân tạo | 12,000 |
| 42 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm.. | 445,000 |
| 43 | Đỡ đẻ thường ngôi ngược.. | 450,000 |
| 44 | Đo nhãn áp. | 12,000 |
| 45 | Đo thị trường, ám điểm | 5,000 |
| 46 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 104,000 |
| 47 | Ghép da tự thân trong điều triệu bỏng | 48,000 |
| 48 | Hàn Amalgame điều trị sâu ngà, tuỷ răng hồi phục | 25,000 |
| 49 | Hàn răng sữa sâu ngà | 50,000 |
| 50 | Hàn ximăng điều trị sâu ngà,tuỷ răng hồi phục | 50,000 |
| 51 | Hàn ximăng răng hai chân | 20,000 |
| 52 | Hồng ngoại | 20,000 |
| 53 | Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn, | 1,220,000 |
| 54 | Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | 1,550,000 |
| 55 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương vùng mắt | 480,000 |
| 56 | Khí dung | 6,400 |
| 57 | Làm thuốc âm đạo . | 4,000 |
| 58 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 70,000 |
| 59 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/một hàm | 20,000 |
| 60 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê). | 175,000 |
| 61 | Lấy dị vật họng | 16,000 |
| 62 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt . | 20,000 |
| 63 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 20,000 |
| 64 | Lấy dị vật trong tai | 20,000 |
| 65 | Lấy sạn vôi kết mạc | 8,000 |
| 66 | Lấy sỏi niệu quản | 1,736,000 |
| 67 | Lấy sỏi bàng quang | 1,685,000 |
| 68 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay(bột liền) | 135,000 |
| 69 | Nắn bó bột bàn chân ( Bột liền0 | 110,000 |
| 70 | Nắn bó bột bàn tay (bột liền) | 110,000 |
| 71 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương bàn chân,, | 532,000 |
| 72 | Nắn bó bột cẳng bàn chân trong gãy xương ngón chân , | 532,000 |
| 73 | Nắn bó bột cẳng bàn tay trong gãy xương bàn | 324,000 |
| 74 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay ( Bột liền ) | 135,000 |
| 75 | Nắn bó bột xương cẳng chân ( Bột liền ) | 130,000 |
| 76 | Nắn bó bột xương cánh tay ( Bột liền ) | 130,000 |
| 77 | Nắn bó bột xương đùi | 80,000 |
| 78 | Nắn gãy cổ xương cánh tay | 462,000 |
| 79 | Nắn trật khớp khuỷa tay(bột liền) | 190,000 |
| 80 | Nắn trật khớp vai ( bột liền ) | 180,000 |
| 81 | Nắn trật khớp xương đòn (bột liền) | 190,000 |
| 82 | Nắn trong gãy Monteggia | 490,000 |
| 83 | Nắn trong gãy Pouteu-colles | 315,000 |
| 84 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 40,000 |
| 85 | Nâng, nắn sống mũi | 96,000 |
| 86 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 200,000 |
| 87 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè, | 1,430,000 |
| 88 | Nẹp bột các loại,không nén | 160,000 |
| 89 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 32,000 |
| 90 | Nhét meche mũi | 28,000 |
| 91 | Nhổ chân răng | 64,000 |
| 92 | Nhổ chân răng sữa... | 16,000 |
| 93 | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 45 độ, | 1,206,000 |
| 94 | Nhổ răng khôn mọc ngầm dưới niêm mạc | 1,560,000 |
| 95 | Nhổ răng khôn mọc lẹch 90 độ, | 1,560,000 |
| 96 | Nhổ răng ngầm dưới xương. | 324,000 |
| 97 | Nhổ răng sữa... | 16,000 |
| 98 | Nối gân duỗi, | 2,980,000 |
| 99 | Nối gân gấp, | 2,940,000 |
| 100 | Phá thai hết 7 tuần bằng thuốc | 120,000 |
| 101 | Phẩu thuật các vết thương phần mềm từ 5-10cm. | 640,000 |
| 102 | Phẩu thuật cắt bỏ u phần mềm | 96,000 |
| 103 | Phẩu thuật cataract và galaucoma phối hợp, | 2,529,000 |
| 104 | Phẩu thuật gãy Monteggia | 2,769,000 |
| 105 | Phẩu thuật gãy xương đòn, | 2,960,000 |
| 106 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn lạc chỗ một bên | 1,296,000 |
| 107 | Phẫu thuật Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn, | 2,595,000 |
| 108 | Phẩu thuật lấy dị vật trong mô mềm | 720,000 |
| 109 | Phẩu thuật lấy thai lần 2 trở lên | 1,370,000 |
| 110 | Phẩu thuật lấy thai lần đầu | 1,290,000 |
| 111 | Phẩu thuật nang bao hoạt dịch | 96,000 |
| 112 | Phẫu thuật nạo xương ổ răng một vùng | 280,000 |
| 113 | Phẫu thuật nhổ răng đơn giản | 80,000 |
| 114 | Phẫu thuật nhổ răng khó | 96,000 |
| 115 | Phẫu thuật rò hậu môn các loại. | 1,570,000 |
| 116 | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột , | 2,630,000 |
| 117 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường, | 1,555,000 |
| 118 | Phẩu thuật thoát vị bẹn thắt, | 1,530,000 |
| 119 | Phẩu thuật tràn màng dịch tinh hoàn, | 1,356,000 |
| 120 | Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5-10 cm | 1,506,000 |
| 121 | Phẫu thuật u nang buồng trứng | 400,000 |
| 122 | Phẫu thuật vách ngăn mũi, | 1,436,000 |
| 123 | PT nang thừng tinh một bên | 1,465,000 |
| 124 | PT u mạch máu dưới da, Đkính <5cm | 1,160,000 |
| 125 | PT viêm xương tủy xương giai đoạn mãn | 2,484,000 |
| 126 | Rút đinh / tháo phương tiện kết hợp xương | 960,000 |
| 127 | Soi cổ tử cung | 40,000 |
| 128 | Soi đáy mắt. | 15,000 |
| 129 | Sóng ngắn | 20,000 |
| 130 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân, | 1,180,000 |
| 131 | Tháo bột | 10,000 |
| 132 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ, | 1,554,000 |
| 133 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm | 35,000 |
| 134 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 30 cm ,nhiễm trùng, | 90,000 |
| 135 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 60,000 |
| 136 | Thay băng vết thương chiều dài trên 30 cm đến 50 cm, | 80,000 |
| 137 | Thay sonde dãn lưu thận, bàng quang | 140,000 |
| 138 | Theo dõi tim thai và cơn co TC = monitoring | 56,000 |
| 139 | Thông đái | 50,000 |
| 140 | Thông lệ đạo một mắt. | 26,000 |
| 141 | Thông lệ đạo hai mắt . | 45,000 |
| 142 | Thông tiểu | 6,000 |
| 143 | Thụt tháo phân. | 30,000 |
| 144 | Thủy châm ( không kể tiền thuốc) | 20,000 |
| 145 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt. | 14,000 |
| 146 | Trích apxe Bartholin | 84,000 |
| 147 | VTPM nông (RHM) < 5cm, | 120,000 |
| 148 | VTPM nông (RHM) > 5cm, | 158,000 |
| 149 | VTPM sâu (RHM) > 5cm , | 195,000 |
| 150 | VTPM sâu (RHM) < 5cm , | 150,000 |
| 151 | VTPM tổn thương nông <10 cm | 120,000 |
| 152 | VTPM tổn thương nông >10 cm | 155,000 |
| 153 | VTPM tổn thương sâu <10 cm | 167,000 |
| 154 | VTPM tổn thương sâu >10 cm, | 180,000 |
| 155 | Xoa bóp bấm huyệt | 20,000 |
| 156 | Xoa bóp cục bộ bằng tay ( 60 phút) |
21,000 |
Tin mới hơn:
- 14/06/2016 14:09 - Áp dụng mức lương cơ sở theo nghị định 47/2016/NĐ-…
- 07/06/2016 08:24 - Quyền lợi cho người bệnh đến khám chữa bệnh không …
- 01/06/2016 09:21 - Danh mục kỹ thuật tại TTYT Tam Kỳ theo quyết định …
- 23/05/2016 08:45 - Biên bản thẩm định dịch vụ kỹ thuật 2016
- 06/11/2015 15:28 - Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014
Tin cũ hơn:
- 18/02/2014 15:22 - Chạy thử nghiệm trang thông tin điện tử Trung tâm …
- 20/12/2013 00:00 - Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ…





